| Габариты (В/Ш/Г) (см): | 178.5/83.3/67 |
| Тип: | двухкамерный |
| Размораживание: | NO FROST |
| Класс энергопотребления: | A+ |
| Морозильник: | сбоку |
| Общий объем (л): | 473 |
| Количество компрессоров: | 1 |
| Цвет: | чёрное стекло |
| Габариты (В/Ш/Г) (см): | 189.5/83.3/66 |
| Тип: | трехкамерный |
| Размораживание: | TOTAL NO FROST |
| Класс энергопотребления: | A+ |
| Морозильник: | снизу |
| Общий объем (л): | 495 |
| Количество компрессоров: | 1 |
| Цвет: | тёмн. нерж. сталь |
| Габариты (В/Ш/Г) (см): | 192/70/71.2 |
| Тип: | двухкамерный |
| Система размораживания: | NO FROST |
| Класс энергопотребления: | А+ |
| Морозильник: | снизу |
| Общий объем (л): | 510 |
| Количество компрессоров: | 1 |
| Цвет: | нержавеющая сталь |
| Габариты (В/Ш/Г) (см): | 178.5/83.3/67 |
| Тип: | двухкамерный |
| Размораживание: | NO FROST |
| Класс энергопотребления: | A+ |
| Морозильник: | сбоку |
| Общий объем (л): | 473 |
| Количество компрессоров: | 1 |
| Цвет: | тёмн. нерж. сталь |
| Габариты (В/Ш/Г) (см): | 201/59.5/65 |
| Тип: | двухкамерный |
| Система размораживания: | NO FROST |
| Класс энергопотребления: | A++ |
| Морозильник: | снизу |
| Общий объем (л): | 379 |
| Количество компрессоров: | 1 |
| Цвет: | нерж.сталь |
| Габариты (В/Ш/Г) (см): | 171.2/83.6/61 |
| Тип: | двухкамерный |
| Размораживание: | NO FROST |
| Класс энергопотребления: | A+ |
| Морозильник: | сбоку |
| Общий объем (л): | 400 |
| Количество компрессоров: | 1 |
| Цвет: | нерж. сталь |




| Габариты (В/Ш/Г) (см): | 201/59.5/63 |
| Тип: | двухкамерный |
| Система размораживания: | NO FROST |
| Класс энергопотребления: | A+ |
| Морозильник: | снизу |
| Общий объем (л): | 360 |
| Количество компрессоров: | 1 |
| Цвет: | нерж.сталь |




| Габариты (В/Ш/Г) (см): | 188/59.5/63 |
| Тип: | двухкамерный |
| Система размораживания: | NO FROST |
| Класс энергопотребления: | A+ |
| Морозильник: | снизу |
| Общий объем (л): | 310 |
| Количество компрессоров: | 1 |
| Цвет: | нерж. сталь |




| Габариты (В/Ш/Г) (см): | 189.5/83.3/66 |
| Тип: | трехкамерный |
| Размораживание: | TOTAL NO FROST |
| Класс энергопотребления: | A+ |
| Морозильник: | снизу |
| Общий объем (л): | 495 |
| Количество компрессоров: | 1 |
| Цвет: | чёрное стекло |




| Габариты (В/Ш/Г) (см): | 192/70/71.2 |
| Тип: | двухкамерный |
| Система размораживания: | NO FROST |
| Класс энергопотребления: | А+ |
| Морозильник: | снизу |
| Общий объем (л): | 510 |
| Количество компрессоров: | 1 |
| Цвет: | нержавеющая сталь |




| Габариты (В/Ш/Г) (см): | 200.3/59.5/63.7 |
| Тип: | двухкамерный |
| Система размораживания: | NO FROST |
| Класс энергопотребления: | A+ |
| Морозильник: | снизу |
| Общий объем (л): | 384 |
| Количество компрессоров: | 1 |
| Цвет: | нерж.сталь |




| Габариты (В/Ш/Г) (см): | 200.3/59.5/63.7 |
| Тип: | двухкамерный |
| Система размораживания: | NO FROST |
| Класс энергопотребления: | A+ |
| Морозильник: | снизу |
| Общий объем (л): | 384 |
| Количество компрессоров: | 1 |
| Цвет: | нерж.сталь |




| Габариты (ШхГхВ) (см): | 59.5x63.2x185.5 |
| Тип: | двухкамерный |
| Система размораживания: | NO FROST |
| Класс энергопотребления: | A+ |
| Морозильник: | снизу |
| Общий объем (л): | 335 |
| Количество компрессоров: | 1 |
| Цвет: | нерж.сталь |




| Габариты (В/Ш/Г) (см): | 186/59/59.5 |
| Тип: | двухкамерный |
| Система размораживания: | NO FROST |
| Класс энергопотребления: | A+ |
| Морозильник: | снизу |
| Общий объем (л): | 323 |
| Количество компрессоров: | 1 |
| Цвет: | нерж.сталь |




| Габариты (В/Ш/Г) (см): | 171.2/83.6/61 |
| Тип: | двухкамерный |
| Размораживание: | NO FROST |
| Класс энергопотребления: | A+ |
| Морозильник: | сбоку |
| Общий объем (л): | 400 |
| Количество компрессоров: | 1 |
| Цвет: | тёмн. нерж. сталь |




Каталог
--Сравнение
Избранное
(0руб.) 0Корзина

Выберите Ваш город
