| Габариты (В/Ш/Г) (см): | 59.5/59.5/57.5 |
| Объем духовки (л): | 78 |
| Число режимов: | 10 |
| Конвекция: | да |
| Гриль: | да |
| Тип духовки: | независимая |
| Очистка духовки: | каталитическая |
| Переключатели: | утапливаемые |
| Цифровой таймер: | да |
| Цвет: | нерж. сталь |
| Габариты (В/Ш/Г) (см) | 10/58.4/51 |
| Всего конфорок: | 4 |
| WOK конфорка: | да |
| Переключатели: | поворотные |
| Газ-контроль конфорок: | да |
| Электроподжиг конфорок: | да |
| Тип панели: | независимая |
| Цвет: | чёрный |
| Габариты (В/Ш/Г) (см) | 10/58.4/51 |
| Всего конфорок: | 4 |
| WOK конфорка: | да |
| Переключатели: | поворотные |
| Газ-контроль конфорок: | да |
| Электроподжиг конфорок: | да |
| Тип панели: | независимая |
| Цвет: | белый |
| Габариты (В/Ш/Г) (см): | 6/59/52 |
| Всего конфорок: | 4 |
| Переключатели: | сенсорные |
| Индикация остаточного тепла: | да |
| Защита от детей: | да |
| Стекло ILVA: | да |
| Тип панели: | независимая |
| Индукционные конфорки: | да |
| Цвет: | черный (стекло) |
| Габариты (В/Ш/Г) (см): | 6/59/52 |
| Всего конфорок: | 4 |
| Переключатели: | сенсорные |
| Индикация остаточного тепла: | да |
| Защита от детей: | да |
| Стекло Kanger: | да |
| Тип панели: | независимая |
| Индукционные конфорки: | да |
| Цвет: | черный (стекло) |
| Габариты (В/Ш/Г) (см): | 5/59/52 |
| Всего конфорок: | 4 |
| Дисплей: | цифровой |
| Переключатели: | сенсорные |
| Индикация остаточного тепла: | да |
| Защита от детей: | да |
| Стекло ILVA: | да |
| Тип панели: | независимая |
| Цвет: | черный (стекло) |
| Габариты (В/Ш/Г) (см): | 5/59/52 |
| Всего конфорок: | 4 |
| Дисплей: | цифровой |
| Переключатели: | сенсорные |
| Индикация остаточного тепла: | да |
| Защита от детей: | да |
| Стекло ILVA: | да |
| Тип панели: | независимая |
| Цвет: | черный (стекло) |
| Габариты (В/Ш/Г) (см): | 6/59/52 |
| Всего конфорок: | 4 |
| Переключатели: | сенсорные |
| Индикация остаточного тепла: | да |
| Защита от детей: | да |
| Стекло Kanger: | да |
| Тип панели: | независимая |
| Индукционные конфорки: | да |
| Цвет: | черный (стекло) |
| Габариты (В/Ш/Г) (см): | 10/44/51 |
| Всего конфорок: | 3 |
| WOK конфорка: | да |
| Переключатели: | поворотные |
| Газ-контроль конфорок: | да |
| Электроподжиг конфорок: | да |
| Тип панели: | независимая |
| Цвет: | белый |
| Габариты (В/Ш/Г) (см): | 10/46/52 |
| Всего конфорок: | 3 |
| WOK конфорка: | да |
| Переключатели: | поворотные |
| Газ-контроль конфорок: | да |
| Электроподжиг конфорок: | да |
| Тип панели: | независимая |
| Цвет: | белое стекло |
| Габариты (В/Ш/Г) (см): | 81.8/59.5/54.8 |
| Управление: | электромеханическое |
| Размораживание: | капельное |
| Класс энергопотребления: | A+ |
| Морозильник: | нет |
| Общий объем (л): | 136 |
| Количество компрессоров: | 1 |
| Особенности: | встраиваемый |
| Габариты (В/Ш/Г) (см): | 177/54/54.5 |
| Управление: | электромеханическое |
| Размораживание: | капельное |
| Класс энергопотребления: | A+ |
| Морозильник: | снизу |
| Общий объем (л): | 256 |
| Количество компрессоров: | 1 |
| Особенности: | встраиваемый |
| Габариты (В/Ш/Г) (см): | 177/108/54.5 |
| Управление: | электромеханическое |
| Размораживание: | капельное |
| Класс энергопотребления: | A+ |
| Морозильник: | снизу |
| Общий объем (л): | 512 |
| Количество компрессоров: | 2 |
| Особенности: | встраиваемый |
| Габариты (В/Ш/Г) (см): | 177/54/54.5 |
| Управление: | электромеханическое |
| Размораживание: | Frost Free |
| Класс энергопотребления: | A+ |
| Морозильник: | снизу |
| Общий объем (л): | 256 |
| Количество компрессоров: | 1 |
| Особенности: | встраиваемый |
| Габариты (В/Ш/Г) (см): | 177/108/54.5 |
| Управление: | электромеханическое |
| Размораживание: | Frost Free |
| Класс энергопотребления: | A+ |
| Морозильник: | снизу |
| Общий объем (л): | 512 |
| Количество компрессоров: | 2 |
| Особенности: | встраиваемый |
| Габариты (В/Ш/Г) (см): | 177/54/54.5 |
| Управление: | электронное |
| Размораживание: | Frost Free |
| Класс энергопотребления: | A+ |
| Морозильник: | снизу |
| Общий объем (л): | 256 |
| Количество компрессоров: | 1 |
| Особенности: | встраиваемый |
| Габариты (В/Ш/Г) (см): | 177/108/54.5 |
| Управление: | электронное |
| Размораживание: | Frost Free |
| Класс энергопотребления: | A+ |
| Морозильник: | снизу |
| Общий объем (л): | 512 |
| Количество компрессоров: | 2 |
| Особенности: | встраиваемый |
| Габариты (В/Ш/Г) (см): | 177/54/54.5 |
| Управление: | электронное |
| Размораживание: | капельное |
| Класс энергопотребления: | A+ |
| Морозильник: | нет |
| Общий объем (л): | 303 |
| Количество компрессоров: | 1 |
| Особенности: | встраиваемый |
| Габариты (В/Ш/Г) (см): | 177/54/54.5 |
| Управление: | электронное |
| Размораживание: | капельное |
| Класс энергопотребления: | A+ |
| Морозильник: | нет |
| Общий объем (л): | 303 |
| Количество компрессоров: | 1 |
| Особенности: | встраиваемый |
| Габариты (В/Ш/Г) (см): | 177/54/54.5 |
| Управление: | электронное |
| Размораживание: | капельное |
| Класс энергопотребления: | A+ |
| Морозильник: | нет |
| Общий объем (л): | 303 |
| Количество компрессоров: | 1 |
| Особенности: | встраиваемый |
| Габариты (В/Ш/Г) (см): | 177/108/54.5 |
| Управление: | электронное |
| Размораживание: | Frost Free |
| Класс энергопотребления: | A+ |
| Морозильник: | сбоку |
| Общий объем (л): | 524 |
| Количество компрессоров: | 2 |
| Особенности: | встраиваемый |
| Высота (см): | 81.8 |
| Ширина (см): | 59.5 |
| Глубина (cм): | 54.8 |
| Управление: | электромеханическое |
| Размораживание: | Static |
| Класс энергопотребления: | A+ |
| Общий объем (л): | 107 |
| Количество компрессоров: | 1 |
| Особенности: | встраиваемый |
| Габариты (В/Ш/Г) (см): | 177/54/54.5 |
| Управление: | электронное |
| Размораживание: | No Frost |
| Класс энергопотребления: | A+ |
| Общий объем (л): | 221 |
| Количество компрессоров: | 1 |
| Особенности: | встраиваемый |
| Микроволновая печь: | встраиваемая |
| Объем (л): | 20 |
| Мощность (Вт): | 800 |
| Мощность гриля (Вт): | 1000 |
| Управление: | электронное |
| Таймер (мин): | 95 |
| Разморозка: | автоматическая |
| Цвет: | нерж.сталь |
| Микроволновая печь: | встраиваемая |
| Объем (л): | 20 |
| Мощность (Вт): | 800 |
| Мощность гриля (Вт): | 1000 |
| Управление: | электронное |
| Таймер (мин): | 95 |
| Разморозка: | автоматическая |
| Цвет: | черный |
| Микроволновая печь: | встраиваемая |
| Объем (л): | 20 |
| Мощность (Вт): | 800 |
| Мощность гриля (Вт): | 1000 |
| Управление: | электронное |
| Таймер (мин): | 95 |
| Разморозка: | автоматическая |
| Цвет: | белый |
| Габариты (В/Ш/Г) (см): | 59.5/59.5/56.8 |
| Цвет: | черный |
| Тип духовки: | электрическая |
| Конвекция: | да |
| Объем духовки, л: | 79 |
| Класс энергоэффективности: | A |
| Подсветка камеры: | да |
| Число режимов работы: | 8 |








| Габариты (В/Ш/Г) (см): | 59.5/59.5/56.7 |
| Цвет: | черный |
| Тип духовки: | электрическая |
| Гриль: | да |
| Конвекция: | да |
| Объем духовки, л: | 73 |
| Класс энергоэффективности: | A |
| Подсветка камеры: | да |
| Число режимов работы: | 8 |




| Габариты (В/Ш/Г) (см): | 59.5/59.5/56.7 |
| Цвет: | черный |
| Тип духовки: | электрическая |
| Гриль: | да |
| Конвекция: | да |
| Объем духовки, л: | 81 |
| Класс энергоэффективности: | A |
| Подсветка камеры: | да |
| Число режимов работы: | 10 |








| Габариты (В/Ш/Г) (см): | 81.5/59.6/55.8 |
| Тип установки: | встраиваемая |
| Цвет корпуса: | черный |
| Тип: | полноразмерная |
| Класс энергопотребления: | А++ |
| Вместимость, комплектов: | 14 |
| Тип сушки: | конденсационная |
| Таймер отсрочки запуска: | да |
| Индикация на полу: | луч |
| Режим половинной загрузки: | да, 1 вариант |
| Количество программ мойки: | 7 |




| Габариты (В/Ш/Г) (см): | 81.5/44.8/55.8 |
| Тип установки: | встраиваемая |
| Цвет корпуса: | черный |
| Тип: | узкая |
| Класс энергопотребления: | А++ |
| Вместимость, комплектов: | 11 |
| Тип сушки: | конденсационная |
| Таймер отсрочки запуска: | да |
| Режим половинной загрузки: | да, 1 вариант |
| Количество программ мойки: | 5 |




Каталог
--Сравнение
Избранное
(0руб.) 0Корзина

Выберите Ваш город
